<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog fulltextového týmu</title>
	<atom:link href="http://fulltext.sblog.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fulltext.sblog.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sémantická analýza textů (7)</title>
		<link>http://fulltext.sblog.cz/2012/02/14/semanticka-analyza-textu-7/</link>
		<comments>http://fulltext.sblog.cz/2012/02/14/semanticka-analyza-textu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Materna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fulltext.sblog.cz/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[V dnešním dílu seriálu o sémantické analýze textů, který je posledním v řadě, využijeme znalostí z předchozích dílů a ukážeme si několik praktických příkladů aplikací, ve kterých lze úspěšně reprezentace významu pomocí vektoru témat využít. Nejprve si shrňme potřebné výchozí &#8230; <a href="http://fulltext.sblog.cz/2012/02/14/semanticka-analyza-textu-7/"><p>Číst dál <span class="meta-nav">&#187;</span></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fulltext.sblog.cz/2012/02/14/semanticka-analyza-textu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop (2) &#8211; základní součásti, souborový systém</title>
		<link>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/23/hadoop-2-zakladni-soucasti-souborovy-system/</link>
		<comments>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/23/hadoop-2-zakladni-soucasti-souborovy-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fulltext.sblog.cz/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[V minulém díle jsme si Hadoop představili a nyní se podíváme víc pod kapotu. Prakticky o všem v Hadoopu se dá říct, že to není žádný převratný vynález nebo něco naprosto nepochopitelného. Vše je logickým vyústěním potřeby ukládat velká data &#8230; <a href="http://fulltext.sblog.cz/2012/01/23/hadoop-2-zakladni-soucasti-souborovy-system/"><p>Číst dál <span class="meta-nav">&#187;</span></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/23/hadoop-2-zakladni-soucasti-souborovy-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop (1) &#8211; kam s nimi?</title>
		<link>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/16/hadoop-1-kam-s-nimi/</link>
		<comments>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/16/hadoop-1-kam-s-nimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fulltext.sblog.cz/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Už pár let se v odborných periodicích, na IT serverech i různých blozích pravidelně objevují termíny cloud, big data, NoSQL databáze a všichni zasvěceně přikyvujeme. Člověk se sice moc nedočte, k čemu jsou dobré, ale jsou tu s námi a &#8230; <a href="http://fulltext.sblog.cz/2012/01/16/hadoop-1-kam-s-nimi/"><p>Číst dál <span class="meta-nav">&#187;</span></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/16/hadoop-1-kam-s-nimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uživatelské hledání. Vliv televizního vysílání na hledání (1)</title>
		<link>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/10/uzivatelske-hledani-vliv-televizniho-vysilani-na-hledani-1/</link>
		<comments>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/10/uzivatelske-hledani-vliv-televizniho-vysilani-na-hledani-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Dušek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fulltext.sblog.cz/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Právě je 31. prosince 2011, 19 hodin. V televizi začínají vysílat „S tebou mě baví svět“. Lidé usedají k televizním obrazovkám, s sebou si berou notebook a začínají vyhledávat informace o filmu – zajímají je místa, herci, zajímavosti. Krátce po &#8230; <a href="http://fulltext.sblog.cz/2012/01/10/uzivatelske-hledani-vliv-televizniho-vysilani-na-hledani-1/"><p>Číst dál <span class="meta-nav">&#187;</span></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fulltext.sblog.cz/2012/01/10/uzivatelske-hledani-vliv-televizniho-vysilani-na-hledani-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za rokem 2011</title>
		<link>http://fulltext.sblog.cz/2011/12/31/ohlednuti-za-rokem-2011/</link>
		<comments>http://fulltext.sblog.cz/2011/12/31/ohlednuti-za-rokem-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myšák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní a ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fulltext.sblog.cz/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Dnešním dnem se uzavírá rok 2011. Co se nám v tomto roce podařilo? V první řadě jsme se snažili nabídnout uživatelům jednodušší vyhledávání a rychlejší přístup k požadovaným informacím. Na začátku roku jsme začali změnou designu vyhledávání, která klade důraz na snadnou orientaci &#8230; <a href="http://fulltext.sblog.cz/2011/12/31/ohlednuti-za-rokem-2011/"><p>Číst dál <span class="meta-nav">&#187;</span></p></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fulltext.sblog.cz/2011/12/31/ohlednuti-za-rokem-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

